LẬP BẢNG THỐNG KÊ VỀ NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI THEO MẪU DƯỚI ĐÂY
Với giải câu hỏi trang 73 sgk lịch sử hào hùng lớp 8 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học viên biết bí quyết làm bài xích tập môn kế hoạch sử. Mời chúng ta đón xem:
Giải lịch sử dân tộc 8Bài 14: Ôn tập lịch sử dân tộc thế giới cận đại (từ giữa cố kỉ XVI mang đến năm 1917)
Câu hỏi trang 73 SGK lịch sử 8: Lập bảng thống kê lại về số đông sự kiện thiết yếu của lịch sử thế giới cận kim (theo mẫu dưới đây).
Bạn đang xem: Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại theo mẫu dưới đây
Thời gian | Sự kiện | Kết quả |
Lời giải:
Thời gian | Sự kiện | Kết quả |
1566 - 1648 | Cách mạng Hà Lan | - Lật đổ giai cấp của Tây Ban Nha. - Mở đường mang lại chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển. |
1642 - 1688 | Cách mạng tư sản Anh | - Lật đổ chế độ phong kiến siêng chế. - Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. |
1775 - 1783 | Đấu tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ | - giải phóng Bắc Mĩ ngoài sự ách thống trị của Anh. - Mở đường cho sự phát triển của công ty nghĩa bốn bản. |
1789 - 1799 | Cách mạng tư sản Pháp | - Lật đổ cơ chế phong kiến chuyên chế. - Mở đường mang lại chủ nghĩa tư bản phát triển. |
1848 | Tuyên ngôn của Đảng cùng Sản | - Đánh vệt sự thành lập của công ty nghĩa buôn bản hội khoa học. |
1861 | Cải giải pháp nông nô ở Nga | - Xóa bỏ cơ chế nông nô. - Mở đường đến sự cải tiến và phát triển của nhà nghĩa bốn bản. |
1868 | Duy tân Minh Trị | - Nhật bản thoát khỏi nguy cơ tiềm ẩn trở thành trực thuộc địa. - Nhật bạn dạng trở thành một cường quốc tư bản chủ nghĩa |
1864 - 1871 | Đấu tranh thống nhất nước Đức | - xóa bỏ sự chia giảm về lãnh thổ, phân tán về bao gồm trị. - Mở đường mang lại chủ nghĩa tư bản phát triển. |
1871 | Công buôn bản Pa-ri | - Bị chính phủ tư sản lũ áp, thất bại. |
1911 | Cách mạng Tân Hợi | - Lật đổ chính quyền Mãn Thanh. - Mở đường đến sự cải tiến và phát triển của nhà nghĩa tư bản. |
1914 - 1918 | Chiến tranh nhân loại thứ nhất | - 10 triệu người bị chết, rộng 20 triệu con người bị thương. - các thành phố, xóm mạc, đơn vị máy... Bị phá hủy. - chi phí cho chiến tranh lên tới mức 85 tỉ USD. |
Câu 1 trang 74 sgk lịch sử 8: Em nên chọn lựa 5 sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử dân tộc thế giới cạn đại và giải thích...
Câu 2 trang 74 sgk lịch sử hào hùng 8: Hãy nêu đầy đủ nội dung chính của lịch sử hào hùng thế giới cận đại...